|
TARIFS |
LITERIE |
LIT SUPPLEMENTAIRE |
SANITAIRES |
1/2 PENSION COUPLE |
PENSION COMPLETE |
1/2 PENSION PERS SEULE |
PENSION COMPLETE PERS SEULE |
|
| Chambre 1 | 50 € | DOUBLE | / | DOUCHE/WC | 80 € | 100 € | 65 € | 75 € |
| Chambre 2 | 50 € | DOUBLE | 1 | DOUCHE/WC | 80 € | 100 € | 65 € | 75 € |
| Chambre 3 | 50 € | DOUBLE | / | DOUCHE/WC | 80 € | 100 € | 65 € | 75 € |
| Chambre 4 | 60 € | DOUBLE | 1 ou 2 | BAIGNOIRE/WC | 80 € | 100 € | 65 € | 75 € |
| Chambre 5 | 60 € | DOUBLE | 1 ou 2 | BAIGNOIRE/WC | 80 € | 100 € | 65 € | 75 € |
| Chambre 6 | 50 € | DOUBLE | 1 ou 2 | BAIGNOIRE/WC | 80 € | 100 € | 65 € | 75 € |
| Chambre 7 | 50 € | DOUBLE | / | BAIGNOIRE/WC | 80 € | 100 € | 65 € | 75 € |
| Chambre 8 | 50 € | DOUBLE | 1 | BAIGNOIRE/WC | 80 € | 100 € | 65 € | 75 € |
| Chambre 9 | 40 € | DOUBLE | / | BAIGNOIRE/WC | 70 € | 90 € | 55 € | 65 € |
| Chambre A | 30 € | DOUBLE | / | 60 € | 80 € | 50 € | 60 € | |
| Chambre B | 25 € | SIMPLE | / | / | / | 45 € | 55 € | |
| Chambre C | 25 € | SIMPLE | / |
DOUCHE/WC EN COMMUN |
/ | / | 45 € | 55 € |
| Chambre D | 30 € | DOUBLE | / | 60 € | 80 € | 50 € | 60 € | |
| Chambre E | 25 € | SIMPLE | / | / | / | 45 € | 55 € | |
| Chambre F | 25 € | SIMPLE | / | / | / | 45 € | 55 € | |
| Chambre H | 80 € | DOUBLE | / | DOUCHE/BALNEO/WC | 110€ | 130 € | 90 € | 110 € |
| Chambre J | 40 € | DOUBLE | / | BAIGNOIRE/WC | 80 € | 100 € | 65 € | 75 € |
| Chambre K | 40 € | DOUBLE | / | BAIGNOIRE/WC | 80 € | 100 € | 65 € | 75 € |
| Chambres 21-22-25-26 27-28-29-30 | 40 € | DOUBLE | / | DOUCHE/WC | 80 € | 100 € | 65 € | 75 € |
| Chambre 23/24 | 60 € | 2 LITS DOUBLES | / | DOUCHE/WC | Nous consulter |
LIT SUPPLEMENT : 10 €
PETIT DEJ : 5 €
SUPPLEMENT ANIMAL : 5 €
TAXE SEJ : 0,35 €
Situation géographique :
A 4km de Guédelon et
de son célèbre château
et à 10km de Saint-Fargeau.
1 route d'Ouanne
89520 Saint Sauveur en Puisaye
03 86 45 54 22